Cities and parishes where Guns ancestors came from.
The information about the churches are all in Swedish.
| Name | Explanation | Maps | Churches | Link |
| Aachen | City in Germany. | |||
| Ambjörnarp | Parish in Älvsborgs county. | |||
| Amnehärad | Parish in Skaraborgs county. | |||
| Arvika | City in Värmlands county. | |||
| Avesta | City in Kopparbergs county. | |||
| Björneborg | City in Värmlands county. | |||
| Botkyrka | City in Stockholms county. | |||
| Bottnaryd | Parish in Jönköpings parish. | |||
| Brandval | Parish in Norway. | |||
| Dalarö | Island in Stockholms county. | |||
| Danzig | City in Germany. | |||
| Edsberg | Parish in Örebro county. | |||
| Ekeby | Parish in Östergötlands county. | |||
| Eskilstuna | City in Södermanlands county. | |||
| Essunga | Parish in Skaraborgs county. | |||
| Flen | City in Södermanlands county. | |||
| Forserum | Parish in Jönköpings county. | |||
| Forshem | Parish in Skaraborgs county. | |||
| Fryksände | Parish in Värmlands county. | |||
| Grevbäck | Parish in Skaraborgs county. | |||
| Grue | Parish in Norway. | |||
| Gräsmark | Parish in Värmlands county. | |||
| Hackvad | Parish in Örebro county. | |||
| Hassle | Parish in Skaraborgs county. | |||
| Hidinge | Parish in Örebro county. | |||
| Hova | Parish in Skaraborgs county. | |||
| Huddinge | Parish in Stockholms county. | |||
| Husby-Oppunda | Parish in Södermanlands county. | |||
| Husby-Rekarne | Parish in Södermanlands county. | |||
| Häggesled | Parish in Skaraborgs county. | |||
| Högby | Parish in Östergötlands county. | |||
| Ingarö | Parish in Stockholms county. | |||
| Jülich | City in Germany. | |||
| Järpås | Parish in Skaraborgs county. | |||
| Järsnäs | Parish in Jönköpings county. | |||
| Karlskoga | City in Örebro county. | |||
| Kristinehamn | City in Värmlands county. | |||
| Kräcklinge | Parish in Örebro county. | |||
| Kvistbro | Parish in Örebro county. | |||
| Larv | Parish in Skaraborgs county. | |||
| Laukaa | Parish in Finland. | |||
| Lekeryd | Parish in Jönköpings county. | |||
| Lekvattnet | Parish in Värmlands county. | |||
| Levene | Parish in Skaraborgs county. | |||
| Liège | City in Belgium. | |||
| Lur | Parish in Gothenburg & Bohus county. | |||
| Lyrestad | Parish in Skaraborgs county. | |||
| Lübeck | City in Schleswig-Holstein, Germany. | |||
| Länghem | Parish in Älvsborgs county. | |||
| Malexander | Parish in Östergötlands county. | |||
| Malmbäck | Parish in Jönköpings county. | |||
| Marbäck | Parish in Jönköpings county. | |||
| Mjölby | City in Östergötlands county. | |||
| Naverstad | Parish in Gothenburg & Bohus county. | |||
| Norra Vånga | Parish in Skaraborgs county. | |||
| Norrköping | Parish in Östergötlands county. | |||
| Nyskoga | Parish in Värmlands county. | |||
| Ockelbo | Parish in Gävleborgs county. | |||
| Rautalampi | Parish in Finland. | |||
| Rinna | Parish in Östergötlands county. | |||
| Rudskoga | Parish in Värmlands county. | |||
| Salem | Parish in Stockholms county. | |||
| Sandhem | Parish i Jönköpings county. | |||
| Siikajoki | City in Finland. | |||
| Simmersbach | City in Hessen, Germany. | |||
| Skarstad | Parish in Skaraborgs county. | |||
| Skee | Parish in Gothenburg & Bohus county. | |||
| Sköldinge | Parish in Södermanlands county. | |||
| Stenkvista | Parish in Södermanlands county. | |||
| Stigtomta | Parish in Södermanlands county. | |||
|
Stockholm - Old Town |
City, Capital of Sweden. | |||
| Stockholm - Katarina | City, Capital of Sweden. | |||
| Stockholm - Maria | City, Capital of Sweden. | |||
| Stockholm - Matteus | City, Capital of Sweden. | |||
| Stora Malm | Parish in Södermanlands county. | |||
| Sunne | Parish in Värmlands county. | |||
| Södertälje | City in Stockholms county. | |||
| Södra Råda | Parish in Skaraborgs county. | |||
| Tavastland | City in Finland. | |||
| Tranemo | Parish in Älvsborgs county. | |||
| Tunaberg | Parish in Södermanlands county. | |||
| Tveta | Parish in Stockholms county. | |||
| Töftedal | Parish in Älvsborgs county. | |||
| Uddevalla | City in Gothenburg & Bohus county. | |||
| Vadsbro | Parish in Södermanlands county. | |||
| Valbo-Ryr | Parish in Älvsborgs county. | |||
| Vara | Parish in Skaraborgs county. | |||
| Vedum | Parish in Skaraborgs county. | |||
| Vintrosa | Parish in Örebro county. | |||
| Visnum | Parish in Värmlands county. | |||
| Visnums-Kil | Parish in Värmlands county. | |||
| Vårdinge | Parish in Stockholms county. | |||
| Väderstad | Parish in Östergötlands county. | |||
| Västerljung | Parish in Södermanlands county. | |||
| Västra Harg | Parish in Östergötlands county. | |||
| Västra Ny | Parish in Östergötlands county. | |||
| Västra Skrukeby | Parish in Östergötlands county. | |||
| Åker | Parish in Södermanlands county. | |||
| Åsbo | Parish in Östergötlands county. | |||
| Ödestugu | Parish in Jönköpings county. | |||
| Öggestorp | Parish in Jönköpings county. | |||
| Önum | Parish in Skaraborgs county. | |||
| Östmark | Parish in Värmlands county. |
City or parish on Guns fahters branch.
City or parish on Guns mothers branch.
Copyright © Håkan Bergström, Latest updated 2010-12-22